
La Serie FC7000 MK2 plotters de corte de alto desempeño, es el lider en la industria de la realización de anuncios y graficos. Esta serie tiene una tecnología mas nueva en su manejo que la serie anterior. Consistencia, resultados de alta calidad. Confiabilidad y durabilidad a largo plazo. Velocidad, Versatilidad en el material de corte y precisión, eso es lo que puedes esperar de la Serie FC7000 MK2. Disponible en 5 anchos: 24, 30, 42, 54 y 64 pulgadas. Con una velocidad máxima de 58.5 pulgadas por segundo y mas de 600 gramos de fuerza de corte. Con el avanzado sistema Automatic Registration Mark Sensor propiedad de Graphtec, el FC7000 MK2 da un perfecto corte de contorno. Con muchas opciones de tipos de marcas disponibles, se puede aplicar el mejor tipo y la mejor marca para sus trazos.
Canasta recolectora como accesorio estandar
La serie FC7000 MK2 incluye una nueva canasta recolectora diseñada especialmente para facilitar la recolección de material en proyectos largos, librandolos del polvo y suciedad.
Las canastas plegables traseras y delanteras mantienen el material alejado del suelo previniendo que el polvo o residuos de material se adhieran a sus trabajos. Esta característica mejora el desempeño del plotter.
El paquete incluye:
Que puedo hacer con un FC7000?
La insuperable versatilidad del FC7000 Mk2 aumenta aún mas gracias a su capacidad de dibujar, cortar y 'perforar' (pouncing) sin tener que alterar las configuraciones mecánicas del equipo. Para hacer cualquiera de estas tareas basta con montar la herramienta adecuada y seleccionar una de las 8 configuraciones programadas por el usuario que corresponda al tipo de herramienta.

| CPU: | 32-bit CPU | ||||||||||||
| Configuración: | Microgrit Rollers, moving media | ||||||||||||
| Sistema de Manejo: | Digital Servo Motor | ||||||||||||
| Máxima Área de Corte: |
|
||||||||||||
| Ancho de material aceptado: |
|
||||||||||||
| Máximo espesor del Material: | 59.1 mils | ||||||||||||
| Máxima velocidad de corte: | 58.5 in /s (148.5 cm /s) en dirección de 45º | ||||||||||||
| Máxima aceleración: | 4.0 G (39.2 m/s2) | ||||||||||||
| Fuerza de Corte Programable: | 20 a 600 gr. (0.2 a 5.88 N) en 40 pasos | ||||||||||||
| Resolución Mecánica: | 0.0002 in (0.005 mm) | ||||||||||||
| Resolución Programable: | GP-GL: 0.0004 in (0.01 mm); HP-GL emulación: 0.001 in(0.025 mm) | ||||||||||||
| Precisión repetible: | 0.0039 in/80in (mm/2m) | ||||||||||||
| No. de herramientas montables: | 1 navaja o plumilla | ||||||||||||
| Tipo de navajas compatibles: | 0.9 mm 45°, or 1.5 mm 45° or 30° Graphtec SuperSteel, 1.5mm ceramic or 1.5mm sapphire tip blades | ||||||||||||
| Tipo de plumilla compatible: | Graphtec Water/oil-based fi ber tip, water/oil-based ballpoint, Fine Point Sharpie (with optional pen adapter) | ||||||||||||
| Material Compatible: | Viniles fundidos y calandrados, Reflejante alta intensidad y grado diamante, polarizado de autos, mascara para sand blast, película de laminado, película de PET, películas protectoras de pintura, etc. | ||||||||||||
| Interface: | Serial RS-232C / USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1) | ||||||||||||
| Data Buffer: | 2 MB | ||||||||||||
| Modo de comandos: | GP-GL, HP-GL® (seleccionable en el menú de comandos) | ||||||||||||
| Panel de Control: | Display de crystal liquido con teclas suaves(20 digitos x 4 filas) | ||||||||||||
| Automatic Registration Mark Sensor: | El avanzado ARMS, detecta 2, 3, 4 puntos de marca, segmentos intermedios, y múltiples marcas fijadas para una máxima flexibilidad. ARMS detecta automáticamente la primera marca y busca las marcas subsecuentes. | ||||||||||||
| Alimentación de energía: | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||
| Consumo de energía: | 120 VA consumo máximo de energía. | ||||||||||||
| Ambiente de operación: | 50 ~ 95˚F (10 ~ 35˚C) 35 ~ 75% RH (no condensada) | ||||||||||||
| Ambiente recomendado: | 60 ~ 90˚F (16 ~ 32˚C) 35 ~ 70% RH (no condensada) | ||||||||||||
| Software: | Manuel de Usuario (PDF) windows 2000/XP drivers, Controlador de plotter de corte, Cutting Master Cut/Plot Plug-in for Adobe Illustrator 8~CS2, CorelDRAW 10~X3. Mac OS X 10.2 and newer, PowerPC and Intel Core: Adobe Illustrator 10 through CS2. | ||||||||||||
| Garantía: | 2 Años Parts and Labor | ||||||||||||
| Dimensiones con stand: |
|
||||||||||||
| Peso del equipo con stand: |
|
||||||||||||
![]() |
|||
| Viniles de Corte | Películas para laminar | Graphtec CE5000 | Graphtec Silhouette |
| Graphtec FC8000 | Navajas |

