
Elogiado como el plotter de corte de mayor desempeño en el mundo, la línea Graphtec FC8000 es líder en la industria de la realización de anuncios y gráficos. Se distingue de los demás por sus mejoras en cuanto a productividad, confiabilidad y rendimiento; todo esto acompañado de un espectacular diseño y facilidad de uso.
Presión de corte más alta
Máxima presión de corte (600gr) para una mayor y amplia gama de materiales tales como vinil reflectivo grado diamante y el alta intensidad, película
plástica para el sandblast, películas automotrices para ventanas y pintura, vinil auto-adherible y muchos más.
El plotter más rápido cortando
1485 mm/s Máxima velocidad de corte para la máxima productividad.
El más fiable en longitud de arrastre
Su estructura interna más fuerte mejora el manejo del soporte. El juego de pestañas opcional, el dispositivo para el soporte de nuevo diseño y los 3 rodillos de empuje de presión proporcionan un mayor control y seguridad en trabajos de grandes dimensiones.
Cinco medidas diferentes
La serie FC8000 dispone de diferentes tamaños de corte para adecuarse a sus necesidades: 24'', 30'', 42'', 54'' y 62''.
Fácil manejo
El software permite el control del plotter desde su pc, incluye pantalla LCD de 3'' con menú interactivo.
El sistema ARMS 4.0 (Sistema avanzado de Registro y Detección de marcas) mejora su eficiencia y manejo.
El paquete incluye:
| CPU: | 32-bit CPU | ||||||||||||
| Configuración: | Microgrit Rollers, moving media | ||||||||||||
| Sistema de Manejo: | Digital Servo Motor | ||||||||||||
| Máxima Área de Corte: |
|
||||||||||||
| Ancho de material aceptado: |
|
||||||||||||
| Push rollers incluidos |
|
||||||||||||
| Máximo espesor del Material: | 59.1 mils | ||||||||||||
| Máxima velocidad de corte: | 58.5 in /s (148.5 cm /s) en dirección de 45º | ||||||||||||
| Máxima aceleración: | 4.0 G (39.2 m/s2) | ||||||||||||
| Fuerza de Corte Programable: | 20 a 600 gr. (0.2 a 5.88 N) en 40 pasos | ||||||||||||
| Resolución Mecánica: | 0.0002 in (0.005 mm) | ||||||||||||
| Resolución Programable: | GP-GL: 0.0004 in (0.01 mm); HP-GL emulación: 0.001 in(0.025 mm) | ||||||||||||
| Precisión repetible: | 0.0039 in/80in (0.1 mm/2m) | ||||||||||||
| No. de herramientas montables: | 1 navaja o plumilla | ||||||||||||
| Tipo de navajas: | Carburo de Tugsteno 0.9 mm 45°, or 1.5 mm | ||||||||||||
| Tipo de plumilla: | Graphtec Water/oil-based fi ber tip, water/oil-based ballpoint | ||||||||||||
| Herramienta para perforar (pouncing) | Requiere herramienta opcional 'Pouncing tool': PPA33-TP12, 1.2-mm pin diameter | ||||||||||||
| Material Compatible: | Viniles fundidos y calandrados, Reflejante alta intensidad y grado diamante, polarizado de autos, mascara para sand blast, película de laminado, película de PET, películas protectoras de pintura, etc. | ||||||||||||
| Interface: | Serial RS-232C / USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1) | ||||||||||||
| Data Buffer: | 2 MB | ||||||||||||
| Modo de comandos: | GP-GL, HP-GL® (selección automatica) | ||||||||||||
| Panel de Control: | Display de cristal liquido de 3” con teclas suaves | ||||||||||||
| Automatic Registration Mark Sensor: | El avanzado ARMS, detecta 2, 3, 4 puntos de marca, segmentos intermedios, y múltiples marcas fijadas para una máxima flexibilidad. ARMS detecta automáticamente la primera marca y busca las marcas subsecuentes. | ||||||||||||
| Alimentación de energía: | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||
| Consumo de energía: | 120 VA consumo máximo de energía. | ||||||||||||
| Ambiente de operación: | 50 ~ 95˚F (10 ~ 35˚C) 35 ~ 75% RH (no condensada) | ||||||||||||
| Ambiente recomendado: | 60 ~ 90˚F (16 ~ 32˚C) 35 ~ 70% RH (no condensada) | ||||||||||||
| Software: | Manuel de Usuario (PDF) windows 2000/XP drivers, Controlador de plotter de corte, Cutting Master Cut/Plot Plug-in for Adobe Illustrator 8~CS2, CorelDRAW 10~X3. Mac OS X 10.2 and newer, PowerPC and Intel Core: Adobe Illustrator 10 through CS2. | ||||||||||||
| Garantía: | 1 año, (no aplica en partes de desgaste) | ||||||||||||
| Dimensiones con stand: |
|
||||||||||||
| Peso del equipo con stand: |
|
||||||||||||
![]() |
|||
| Viniles de Corte | Películas para laminar | Graphtec CE5000 | Graphtec Silhouette |
| Graphtec FC7000 | Navajas |

